氣相液氮罐作為(wei) 液氮的儲(chu) 存容器,不僅(jin) 僅(jin) 是容器本身的設計和材料選擇,更是其儲(chu) 存效率和安全性的體(ti) 現。對於(yu) 1000L液氮罐的儲(chu) 存量來講我們(men) 可以實現超大的容量貯存,對此我們(men) 為(wei) 您提供了詳細的儲(chu) 存量參數表。

1000L氣相液氮罐儲存量參數:  | |||
0.5ml標準凍存管數量  | 66000  | ||
5×5 
 0.5ml方提桶數量  | 4  | ||
10×10 
 0.5ml方提桶數量  | 32  | ||
5×5盒子數量  | 80  | ||
10×10盒子數量  | 640  | ||
0.5ml方提桶層數  | 20  | ||
5×5   
0.5ml凍存盒尺寸  | 76*76*40  | ||
10×10 
 0.5ml凍存盒尺寸  | 134*134*40  | ||
5×5   
0.5ml凍存架尺寸  | 82*84*42  | ||
10×10 
 0.5ml凍存架尺寸  | 142*144*42  | ||
1.2、1.8、2ml內旋式凍存管數量  | 49500  | ||
5×5方提桶數量  | 32  | ||
10×10方提桶數量  | 4  | ||
5×5盒子數量  | 60  | ||
10×10盒子數量  | 480  | ||
方提桶層數  | 15  | ||
5×5   2ml凍存盒尺寸  | 76*76*54  | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸  | 134*134*54  | ||
5×5   2ml凍存架尺寸  | 82*84*56  | ||
10×10 2ml凍存架尺寸  | 142*144*56  | ||
2ml外旋式凍存管數量  | 21056  | ||
小樣凍存架數量  | 188  | ||
小樣凍存盒數量  | 2632  | ||
小樣凍存架層數  | 14  | ||
凍存盒尺寸  | 161*58*18  | ||
凍存架尺寸  | 163*62*23  | ||
5ml凍存管(矮胖型)數量  | 14256  | ||
3×3  5ml方提桶數量  | 4  | ||
6×6  5ml方提桶數量  | 32  | ||
3×3凍存盒數量  | 48  | ||
6×6凍存盒數量  | 384  | ||
5ml方提桶層數  | 12  | ||
3×3   5ml凍存盒尺寸  | 76*76*67  | ||
6×6   5ml凍存盒尺寸  | 134*134*67  | ||
3×3   5ml凍存架尺寸  | 82*84*70  | ||
6×6   5ml凍存架尺寸  | 142*144*70  | ||
5ml凍存管(細長型)數量  | 21536  | ||
5×5  5ml方提桶數量  | 4  | ||
9×9 5ml方提桶數量  | 32  | ||
5×5凍存盒數量  | 32  | ||
9×9凍存盒數量  | 256  | ||
5ml方提桶層數  | 8  | ||
5×5   5ml凍存盒尺寸  | 76*76*100  | ||
9×9   5ml凍存盒尺寸  | 134*134*100  | ||
5×5   5ml凍存架尺寸  | 82*84*102  | ||
9×9   5ml凍存架尺寸  | 142*144*102  | ||
0.5ml細管(麥管)數量  | 365904  | ||
0.25ml細管(麥管)數量  | 839232  | ||
76圓提筒數量  | 120  | ||
63圓提筒數量  | 16  | ||
38圓提筒數量  | 40  | ||
圓提筒層數  | 6  | ||
層高  | 135  | ||
血袋規格  | 總袋數  | 層數  | 血袋架數  | 
25ml(791 OS/U)  | 4320  | 9  | 480  | 
50ml(4R9951)  | 2592  | 9  | 296  | 
200ml(DF-200)  | 2593  | 5  | 136  | 
250ml(4R9953)  | 1180  | 5  | 236  | 
500ml(4R9955)  | 800  | 5  | 160  | 
700ml(DF-700)  | 400  | 5  | 80  | 
通過以上表格完全可以看出1000L氣相液氮罐儲(chu) 存量十分龐大,在選擇時候可以根據需求來確定液氮罐型號。